Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: php Datei mit zusätzlichem js Script einbinden

  1. #1
    Contao-Nutzer
    Registriert seit
    06.04.2010.
    Beiträge
    29

    Standard php Datei mit zusätzlichem js Script einbinden

    Hallo,

    ich möchte in meine Seite eine google Map mit Tracks einbinden. Die Karte sammt Funktion habe ich mir bei gpsvisualizer.com erstellen lassen.

    Ich habe nun in meinem Artikel ein HTML Element eingefügt mit dem Inhalt "{{file::kajak2008.php}}" und diese Datei im Templates Ordner kopiert. Nun wird aus dieser php Datei eine functions.js aufgerufen, die original auf http://maps.gpsvisualizer.com/google_maps/functions.js verweist. Das funktioniert aber nicht, deshalb habe ich das mal lokal kopiert, aber weder im Root-Verzeichnis noch im Templates Verzeichnis bekomme ich die Map angezeigt. Hier ist der Link dazu
    http://trailheads.de/index.php/kajak...dem-regen.html

    Eine ältere Karte funktioniert aber, siehe hier, die functions.js Datei liegt dort zwar auf meiner anderen Domäne auf dem gleichen Server, ich habe diese Umleitung mit der neueren Karte ebenfalls erfolglos probiert.
    http://trailheads.de/index.php/Kajaktour_2007.html

    Kann mir bitte jemand helfen?

    LG Andy

  2. #2
    Contao-Urgestein
    Registriert seit
    03.06.2010.
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    2.149
    User beschenken
    Wunschliste

    Standard

    Laut Firebug wird deine functions.js auch nicht gefunden.

    http://trailheads.de/functions.js

  3. #3
    Contao-Nutzer
    Registriert seit
    06.04.2010.
    Beiträge
    29

    Standard

    Ich hatte die im Root-Verzeichnis gerade nochmal gelöscht um zu sehen ob sie aus dem Templates Ordner verwendet wird.
    Jetzt ist sie in beiden Verzeichnissen.

  4. #4
    Contao-Nutzer Avatar von trilobit
    Registriert seit
    22.07.2011.
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    48
    Partner-ID
    7196

    Standard

    Hallo,

    der Firebug schmeißt mir bei der ersten (fehlerhaften) Seite eine JavaScript-Fehler in der Datei "main.js":
    Code:
    this.maxResolution is not a function
    
    [IMG]chrome://firebug/content/blank.gif[/IMG]Ta="clearlisteners",Ua="visibilitychan...ction(){return this.maxResolution()},
    Dazu kommt ein Folgefehler (zumindest nehme ich das mal an) in der "functions.js". Da die "main.js" aber die gleiche ist wie auf der funktionierenden Seite gehe ich davon aus, dass mit den Mapdaten, die du auf der fehlerhaften Seite rein gibst, etwas nicht stimmt. Genauer kann ich es dir leider nicht sagen, da ich mit GPX-Daten bisher noch nichts unternommen habe.

    Ein Vergleich der alten Kartendaten mit den neuen dürfte hier hilfreich sein. Ich weiß ja nicht, wie umfangreich diese Dateien sind, aber vielleicht hilft ein Posting der Daten hier?
    Wurde die erste (funktionierende) Karte denn auch mit http://www.gpsvisualizer.com/ erstellt?

    Cheerio,
    Alex

  5. #5
    Contao-Nutzer
    Registriert seit
    06.04.2010.
    Beiträge
    29

    Standard

    Danke für den Hinweis, nur mit einer main.js kann ich gar nichts anfangen.

    Ich kann den Code beider Karten hier natürlich schon mal einstellen und ja beide Karten wurden bei gpsvisualizer erstellt, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten, so dass die 2008er Karte vielmehr Code beinhaltet als die 2007er. Übrigens funktioniert die Karte 2008er Karte grundsätzlich schon auf meiner statischen Homepage, aber halt nicht mit contao. Ich habe jetzt die Berichte auf die contao Seite umgestellt und bin auf dieses Problem gestossen.

    So hier ist der Code für die 2007er Karte, die
    Code:
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
    <HEAD>
    
    </HEAD>
    
    <BODY onload="GV_Map();" onunload="GUnload();" 
    
    <script language="JavaScript">
    
    </script>
    
    
    <div style="margin-left:0px; margin-right:0px; margin-top:0px; margin-bottom:0px;">
    <div style="width:600px; height:350px; margin:0px; padding:0px; float:left; overflow:hidden;">
    				
    <div id="gmap_div" style="width:600px; height:350px;"></div>
    				
    				
    <div id="gv_crosshair_container" style="display:none;" class="gmnoprint">
    <div id="gv_crosshair" align="center" style="width:15px; height:15px; display:block;"><img src="http://www.scheidle-online.de/google_maps/crosshair.gif" alt="" width="15" height="15"></div>
    
    </div>
    
    <div id="gv_center_container" style="display:none;">
    <table style="cursor:crosshair; filter:alpha(opacity=80); -moz-opacity:0.80;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td><div id="gv_center_coordinates" style="background-color:#FFFFFF; border:solid #666666 1px; padding:1px; font-family:Arial; font-size:10px; line-height:11px;" class="gmnoprint" onClick="GV_Toggle('gv_crosshair');" title="Click here to turn center crosshair on or off"></div></td></tr></table>
    </div>
    
    <div id="gv_legend_container" style="display:none;">
    
    <table id="gv_legend" style="position:relative; top:0px; cursor:move; filter:alpha(opacity=95); -moz-opacity:0.95;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td>
    <div id="gv_legend_contents" align="left" style="font-family:Arial; font-size:11px; font-weight:bold; border:solid #000000 1px; background:white; padding:4px; position:relative;">
    <span style="color:#000000;">Tracks:</span>
    
    <br><span id="trk1_label" style="color:#E60000; cursor:pointer;" onclick="GV_Toggle_Track_And_Label(gmap,'trk1','#E60000');" onmouseover="this.style.textDecoration='underline';" onmouseout="this.style.textDecoration='none';" title="">- Tag 1</span>
    <br><span id="trk2_label" style="color:#E6A200; cursor:pointer;" onclick="GV_Toggle_Track_And_Label(gmap,'trk2','#E6A200');" onmouseover="this.style.textDecoration='underline';" onmouseout="this.style.textDecoration='none';" title="">- Tag 2</span>
    <br><span id="trk3_label" style="color:#83E600; cursor:pointer;" onclick="GV_Toggle_Track_And_Label(gmap,'trk3','#83E600');" onmouseover="this.style.textDecoration='underline';" onmouseout="this.style.textDecoration='none';" title="">- Tag 3</span>
    <br><span id="trk4_label" style="color:#00E61F; cursor:pointer;" onclick="GV_Toggle_Track_And_Label(gmap,'trk4','#00E61F');" onmouseover="this.style.textDecoration='underline';" onmouseout="this.style.textDecoration='none';" title="">- Tag 4</span>
    <br><span id="trk5_label" style="color:#00E6C6; cursor:pointer;" onclick="GV_Toggle_Track_And_Label(gmap,'trk5','#00E6C6');" onmouseover="this.style.textDecoration='underline';" onmouseout="this.style.textDecoration='none';" title="">- Tag 5</span>
    <br><span id="trk6_label" style="color:#0063E6; cursor:pointer;" onclick="GV_Toggle_Track_And_Label(gmap,'trk6','#0063E6');" onmouseover="this.style.textDecoration='underline';" onmouseout="this.style.textDecoration='none';" title="">- Tag 6</span>
    <br><span id="trk7_label" style="color:#4300E6; cursor:pointer;" onclick="GV_Toggle_Track_And_Label(gmap,'trk7','#4300E6');" onmouseover="this.style.textDecoration='underline';" onmouseout="this.style.textDecoration='none';" title="">- Tag 7</span>
    </div>
    </td></tr></table>
    </div>
    <div id="gv_legend_tooltip" class="gv_legend_tooltip" style="width:200px; background-color:#FFFFFF; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#CCCCCC; padding:2px; font-family:Arial; font-size:11px;"></div>
    
    </div>
    <div id="gv_marker_list" align="left" class="gv_marker_list" style="width:160px; height:350px; margin-left:12px; overflow:auto; display:none;"></div>
    <div style="height:0px; clear:both;"><!-- clear the "float" --></div>
    </div>
    
    		
    		<script type="text/javascript">
    			/* Global variables used by the GPS Visualizer functions (1182451101): */
    			var gv_maptypecontrol_style = 'menu';
    			var gv_filter_map_types = true;
    			// var gv_excluded_map_types = ['USGS_TOPO_TILES','USGS_AERIAL_TILES','NRCAN_TOPO_TILES','NRCAN_TOPO_NAMES_TILES','LANDSAT_TILES','BLUEMARBLE_TILES','DAILY_TERRA_TILES','DAILY_AQUA_TILES'];
    			var gv_default_marker = {color:'red',icon:'googlemini'}; // icon can be a URL, but be sure to include size:[w,h]
    			var gv_icon_directory = 'http://www.scheidle-online.de/google_maps/icons/';
    			var gv_marker_link_target = '_blank';
    			var gv_driving_directions = false;
    			var gv_marker_filter_options = {filter:false,limit:0,update_list:true,sort_list_by_distance:false};
    			var gv_marker_list_options = {list:false,map:'gmap',array:'wpts',colors:false,default_color:'#000000',icons:true,desc:false,thumbnails:false,toggle:false,center:false,zoom:false,info_window:true,url_links:false,wrap_names:false};
    			
    		</script>
    		<script src="http://maps.google.com/maps?v=2&file=api&key=ABQIAAAAoeY_QQ_XiRv1RUqIvCyXwRSyJXEk_QITTV520wlIKkGoWNO81BR35MwAIAxvkBL02C0Qn9guwhkm7Q" type="text/javascript"></script>
    		<script src="http://www.scheidle-online.de/google_maps/functions.js" type="text/javascript"></script>
    
    		<script type="text/javascript">
    		function GV_Map() {
    			if (GBrowserIsCompatible()) { 
    				gmap = new GMap2(document.getElementById("gmap_div")); // create map
    				_mSvgEnabled = true; _mSvgForced = true;
    				var initial_zoom_level = 10; // higher number means closer view; at 600px wide, 7 = width of New Mexico, 12 = San Francisco
    				gmap.setCenter(new GLatLng(53.2239162,13.0679421), initial_zoom_level, G_NORMAL_MAP);
    				gmap.addControl(new GLargeMapControl());
    				gmap.addControl(new GScaleControl());
    				gmap.addControl(gv_maptypecontrol = new GV_MapTypeControl()); // add custom map type switcher
    				GV_Place_Control(gmap,'gv_credit_container',G_ANCHOR_BOTTOM_RIGHT,6,18);
    				GV_Place_Control(gmap,'gv_center_container',G_ANCHOR_BOTTOM_LEFT,4,40);
    				GV_Place_Control(gmap,'gv_legend_container',G_ANCHOR_TOP_RIGHT,6,32); Drag.init(document.getElementById("gv_legend"));
    				GV_Setup_Crosshair(gmap,{crosshair_container_id:'gv_crosshair_container',crosshair_graphic_id:'gv_crosshair',crosshair_width:15,center_coordinates_id:'gv_center_coordinates',fullscreen:false});
    				
    				// GEvent.addDomListener(document.getElementById('gmap_div'),"DOMMouseScroll", GV_MouseWheel); // mouse-wheel scrolling for Firefox
    				// GEvent.addDomListener(document.getElementById('gmap_div'),"mousewheel", GV_MouseWheel); // mouse-wheel scrolling for IE
    				
    				GEvent.addListener(gmap, "moveend", function() { GV_Filter_Tracks(gmap,trk_info); });
    				GEvent.addListener(gmap, "moveend", function() { window.setTimeout('GV_Process_Waypoints(gmap,wpts)',50) });
    				
    				trk_info = new Array();
    				
    				// Draw track #1 ("Tag 1")
    				trk1 = new Array();
    				// track 1 segment 1:
    				var pts1_1 = [
    					new GLatLng(53.2100918,13.3081589),
    					new GLatLng(53.2100955,13.3082331),
    					new GLatLng(53.2100391,13.3081197),
    					new GLatLng(53.209942,13.3081534),
    					new GLatLng(53.2099203,13.3082126),
    					new GLatLng(53.2098937,13.3080867),
    					new GLatLng(53.2096489,13.3076292),
    					new GLatLng(53.2088057,13.3047765),
    					new GLatLng(53.2086733,13.3038829),
    					new GLatLng(53.208505,13.3030404),
    					new GLatLng(53.2079828,13.3009648),
    					new GLatLng(53.207102,13.2994244),
    					new GLatLng(53.2062535,13.2972949),
    					new GLatLng(53.2056624,13.2956153),
    					new GLatLng(53.2046,13.2920744),
    					new GLatLng(53.204005,13.2905644),
    					new GLatLng(53.2029692,13.28828),
    					new GLatLng(53.2027597,13.2878487),
    					new GLatLng(53.2027543,13.2878387),
    					new GLatLng(53.2027443,13.2878221),
    					new GLatLng(53.2027393,13.2878144),
    					new GLatLng(53.2027345,13.2878065),
    					new GLatLng(53.2027298,13.2877982),
    					new GLatLng(53.2016208,13.2859966),
    					new GLatLng(53.2009109,13.284865),
    					new GLatLng(53.2001503,13.2839582),
    					new GLatLng(53.1971575,13.2800318),
    					new GLatLng(53.195903,13.278475),
    					new GLatLng(53.1953851,13.2777151),
    					new GLatLng(53.1943416,13.2762065),
    					new GLatLng(53.1921044,13.2732344),
    					new GLatLng(53.1907116,13.2722882),
    					new GLatLng(53.1903262,13.2720634),
    					new GLatLng(53.1898936,13.2712378),
    					new GLatLng(53.1896459,13.2704584),
    					new GLatLng(53.1898786,13.2697511),
    					new GLatLng(53.1899361,13.269678),
    					new GLatLng(53.190472,13.2682923),
    					new GLatLng(53.1904353,13.2681958),
    					new GLatLng(53.1899593,13.2678999),
    					new GLatLng(53.1902185,13.2679221),
    					new GLatLng(53.190229,13.267875),
    					new GLatLng(53.1901975,13.2679025),
    					new GLatLng(53.1901862,13.267903),
    					new GLatLng(53.1901237,13.2678946),
    					new GLatLng(53.1901259,13.2678713),
    					new GLatLng(53.1902095,13.2677646),
    					new GLatLng(53.1901986,13.2677693),
    					new GLatLng(53.1902375,13.2677904),
    					new GLatLng(53.1902536,13.2677242),
    					new GLatLng(53.1899133,13.2674797),
    					new GLatLng(53.1898911,13.2673565),
    					new GLatLng(53.18985,13.2670734),
    					new GLatLng(53.1896628,13.2667959),
    					new GLatLng(53.1898467,13.2671344),
    					new GLatLng(53.1897794,13.2671927),
    					new GLatLng(53.1897857,13.2671721),
    					new GLatLng(53.1897987,13.2670901),
    					new GLatLng(53.1898019,13.2670784),
    					new GLatLng(53.1898221,13.2670994),
    					new GLatLng(53.1898217,13.2669623),
    					new GLatLng(53.1899376,13.2672792),
    					new GLatLng(53.1900759,13.2673081),
    					new GLatLng(53.1900925,13.2676756),
    					new GLatLng(53.1902017,13.2678971),
    					new GLatLng(53.1901541,13.2679958),
    					new GLatLng(53.1902101,13.2678772),
    					new GLatLng(53.1901733,13.2678879),
    					new GLatLng(53.1901624,13.2679138),
    					new GLatLng(53.1896956,13.2678287),
    					new GLatLng(53.189428,13.2677859),
    					new GLatLng(53.188854,13.2681224),
    					new GLatLng(53.1885063,13.2690699),
    					new GLatLng(53.1883478,13.269542),
    					new GLatLng(53.1876718,13.2691839),
    					new GLatLng(53.1876963,13.2674341),
    					new GLatLng(53.1880641,13.2664483),
    					new GLatLng(53.1882897,13.2659861),
    					new GLatLng(53.1881182,13.2647468),
    					new GLatLng(53.187402,13.2634337),
    					new GLatLng(53.1865012,13.2611855),
    					new GLatLng(53.1858272,13.2595873),
    					new GLatLng(53.1850636,13.2575278),
    					new GLatLng(53.1849238,13.2570994),
    					new GLatLng(53.1848606,13.2557029),
    					new GLatLng(53.1843678,13.2542016),
    					new GLatLng(53.1835095,13.2528329),
    					new GLatLng(53.1830215,13.2524298),
    					new GLatLng(53.1819711,13.2510754),
    					new GLatLng(53.181595,13.2509257),
    					new GLatLng(53.1815883,13.2509219),
    					new GLatLng(53.1815851,13.2509201),
    					new GLatLng(53.1815788,13.2509168),
    					new GLatLng(53.1813448,13.250791),
    					new GLatLng(53.1805097,13.2502804),
    					new GLatLng(53.180344,13.2499073),
    					new GLatLng(53.1801058,13.2489303),
    					new GLatLng(53.1801032,13.2489101),
    					new GLatLng(53.1801006,13.2488904),
    					new GLatLng(53.1800975,13.2488708),
    					new GLatLng(53.1800944,13.248852),
    					new GLatLng(53.1800898,13.248817),
    					new GLatLng(53.1800784,13.2470458),
    					new GLatLng(53.1803005,13.2461471),
    					new GLatLng(53.1803011,13.2461337),
    					new GLatLng(53.1803561,13.2451178),
    					new GLatLng(53.1802915,13.2446125),
    					new GLatLng(53.1801689,13.2426752),
    					new GLatLng(53.1795701,13.2379537),
    					new GLatLng(53.1790283,13.2353241),
    					new GLatLng(53.1782715,13.2323695),
    					new GLatLng(53.1780581,13.2314786),
    					new GLatLng(53.1780394,13.2314996),
    					new GLatLng(53.1780911,13.2314733),
    					new GLatLng(53.178062,13.2314847),
    					new GLatLng(53.1779881,13.2315556),
    					new GLatLng(53.177626,13.2312325),
    					new GLatLng(53.177625,13.2312174),
    					new GLatLng(53.1774085,13.2304369),
    					new GLatLng(53.1774142,13.2303803),
    					new GLatLng(53.1773845,13.2304512),
    					new GLatLng(53.177236,13.230083),
    					new GLatLng(53.1765067,13.2290652),
    					new GLatLng(53.1761588,13.2288027),
    					new GLatLng(53.1756769,13.2288642),
    					new GLatLng(53.1750935,13.2292615),
    					new GLatLng(53.1740801,13.2299754),
    					new GLatLng(53.1724361,13.2310617),
    					new GLatLng(53.1708109,13.2317904),
    					new GLatLng(53.1703232,13.232309),
    					new GLatLng(53.1691554,13.2334434),
    					new GLatLng(53.1681817,13.2338361),
    					new GLatLng(53.1679739,13.234267),
    					new GLatLng(53.1678986,13.23425),
    					new GLatLng(53.1678993,13.234237),
    					new GLatLng(53.167823,13.2340014),
    					new GLatLng(53.1677492,13.2337998),
    					new GLatLng(53.1678189,13.2337982)
    				];
    				trk1.push (new GPolyline(pts1_1,"#E60000",3,0.8));
    				gmap.addOverlay(trk1[trk1.length-1]);
    				trk_info['trk1'] = { w:13.2288027,e:13.3082331,s:53.1677492,n:53.2100955 };
    				
    				// Draw track #2 ("Tag 2")
    				trk2 = new Array();
    				// track 2 segment 1:
    				var pts2_1 = [
    					new GLatLng(53.1678439,13.2337614),
    					new GLatLng(53.1677595,13.233821),
    					new GLatLng(53.1677838,13.2338069),
    					new GLatLng(53.167786,13.2338117),
    					new GLatLng(53.1678481,13.2337914),
    					new GLatLng(53.1679149,13.2337942),
    					new GLatLng(53.1679152,13.2338046),
    					new GLatLng(53.1679445,13.2337796),
    					new GLatLng(53.1679257,13.2337719),
    					new GLatLng(53.1679284,13.2337683),
    					new GLatLng(53.1678574,13.2337848),
    					new GLatLng(53.1678792,13.2337966),
    					new GLatLng(53.1678663,13.2337884),
    					new GLatLng(53.1678046,13.2337556),
    					new GLatLng(53.1678331,13.2337165),
    					new GLatLng(53.167818,13.2338188),
    					new GLatLng(53.1678196,13.2337227),
    					new GLatLng(53.1678422,13.2337377),
    					new GLatLng(53.1679499,13.2342007),
    					new GLatLng(53.1680112,13.234122),
    					new GLatLng(53.1684013,13.2330294),
    					new GLatLng(53.1685541,13.2323163),
    					new GLatLng(53.1694019,13.2284252),
    					new GLatLng(53.1697579,13.2270486),
    					new GLatLng(53.1702687,13.2258809),
    					new GLatLng(53.1706856,13.2245275),
    					new GLatLng(53.1716074,13.2208443),
    					new GLatLng(53.1717975,13.2196933),
    					new GLatLng(53.1729236,13.2145915),
    					new GLatLng(53.1730475,13.2141385),
    					new GLatLng(53.1730546,13.2141171),
    					new GLatLng(53.1732376,13.2133587),
    					new GLatLng(53.1737471,13.2113335),
    					new GLatLng(53.1743086,13.209473),
    					new GLatLng(53.174313,13.2094532),
    					new GLatLng(53.1743257,13.2093963),
    					new GLatLng(53.1743287,13.2093783),
    					new GLatLng(53.174608,13.2078584),
    					new GLatLng(53.1758033,13.2025493),
    					new GLatLng(53.1761051,13.2010677),
    					new GLatLng(53.1767579,13.1986982),
    					new GLatLng(53.1776963,13.1949044),
    					new GLatLng(53.1784418,13.1917657),
    					new GLatLng(53.1789677,13.189266),
    					new GLatLng(53.1792863,13.1865904),
    					new GLatLng(53.1797342,13.184462),
    					new GLatLng(53.1803404,13.183257),
    					new GLatLng(53.1813562,13.1811503),
    					new GLatLng(53.1820751,13.1797119),
    					new GLatLng(53.182392,13.1789461),
    					new GLatLng(53.183074,13.1772424),
    					new GLatLng(53.183469,13.1758536),
    					new GLatLng(53.1837361,13.1738882),
    					new GLatLng(53.1837287,13.1722883),
    					new GLatLng(53.1832377,13.1682161),
    					new GLatLng(53.1831993,13.167696),
    					new GLatLng(53.1824953,13.1653645),
    					new GLatLng(53.1823765,13.1626951),
    					new GLatLng(53.1823859,13.1616844),
    					new GLatLng(53.1828062,13.1607506),
    					new GLatLng(53.1836474,13.1596716),
    					new GLatLng(53.1843597,13.1581735),
    					new GLatLng(53.1848063,13.1566925),
    					new GLatLng(53.1848123,13.1566715),
    					new GLatLng(53.1848335,13.1565754),
    					new GLatLng(53.1849479,13.1562045),
    					new GLatLng(53.1854043,13.1556311),
    					new GLatLng(53.1856729,13.1554594),
    					new GLatLng(53.1857117,13.154295),
    					new GLatLng(53.1858079,13.1538492),
    					new GLatLng(53.1854952,13.152614),
    					new GLatLng(53.1854525,13.1525221),
    					new GLatLng(53.1851316,13.1521153),
    					new GLatLng(53.184404,13.1511552),
    					new GLatLng(53.1843861,13.1511305),
    					new GLatLng(53.1831977,13.1494557),
    					new GLatLng(53.1813003,13.1462017),
    					new GLatLng(53.1812929,13.1455621),
    					new GLatLng(53.1813847,13.1455665),
    					new GLatLng(53.1813656,13.1453525),
    					new GLatLng(53.1815172,13.1441707),
    					new GLatLng(53.1818986,13.1433514),
    					new GLatLng(53.1818873,13.1433765),
    					new GLatLng(53.1818624,13.1433696),
    					new GLatLng(53.1818908,13.1434558),
    					new GLatLng(53.1818907,13.1434556),
    					new GLatLng(53.1818906,13.1434552),
    					new GLatLng(53.1818905,13.143455),
    					new GLatLng(53.1818904,13.1434547),
    					new GLatLng(53.1818903,13.1434542),
    					new GLatLng(53.1818726,13.1433397),
    					new GLatLng(53.1818398,13.1432444),
    					new GLatLng(53.1818374,13.1432418),
    					new GLatLng(53.1818336,13.1432233),
    					new GLatLng(53.1818314,13.143208),
    					new GLatLng(53.1818406,13.1432791),
    					new GLatLng(53.1819766,13.1430857),
    					new GLatLng(53.1819788,13.1430925),
    					new GLatLng(53.181981,13.1430994),
    					new GLatLng(53.1819832,13.1431062),
    					new GLatLng(53.1819876,13.14312),
    					new GLatLng(53.1819898,13.1431268),
    					new GLatLng(53.181992,13.1431336),
    					new GLatLng(53.1819942,13.1431405),
    					new GLatLng(53.1819964,13.1431474),
    					new GLatLng(53.1819986,13.1431543),
    					new GLatLng(53.1820053,13.1431748),
    					new GLatLng(53.1820119,13.1431954),
    					new GLatLng(53.1820141,13.1432022),
    					new GLatLng(53.1820207,13.1432228),
    					new GLatLng(53.1820229,13.1432297),
    					new GLatLng(53.1820295,13.1432502),
    					new GLatLng(53.1820317,13.1432571),
    					new GLatLng(53.1820339,13.143264),
    					new GLatLng(53.1820383,13.1432776),
    					new GLatLng(53.1820405,13.1432845),
    					new GLatLng(53.1820427,13.1432914),
    					new GLatLng(53.1820628,13.1431232),
    					new GLatLng(53.1820482,13.1431221),
    					new GLatLng(53.1820488,13.1431134),
    					new GLatLng(53.1820355,13.1430974),
    					new GLatLng(53.1819949,13.1430489),
    					new GLatLng(53.1820022,13.1429845),
    					new GLatLng(53.1825797,13.1409963),
    					new GLatLng(53.1831725,13.139582),
    					new GLatLng(53.1834289,13.1379736),
    					new GLatLng(53.1837266,13.1362632),
    					new GLatLng(53.1840679,13.1334517),
    					new GLatLng(53.1842553,13.1292623),
    					new GLatLng(53.1841483,13.1272853),
    					new GLatLng(53.1839473,13.1235445),
    					new GLatLng(53.1838984,13.1229037),
    					new GLatLng(53.1838966,13.1228955),
    					new GLatLng(53.1838951,13.1228874),
    					new GLatLng(53.1838904,13.1228593),
    					new GLatLng(53.1838819,13.1228005),
    					new GLatLng(53.1838764,13.1227561),
    					new GLatLng(53.1838515,13.1226038),
    					new GLatLng(53.1838485,13.1225851),
    					new GLatLng(53.1838452,13.1225663),
    					new GLatLng(53.1836634,13.1217801),
    					new GLatLng(53.1840892,13.1198511),
    					new GLatLng(53.1846967,13.1177495),
    					new GLatLng(53.1856074,13.1144617),
    					new GLatLng(53.1861934,13.1127265),
    					new GLatLng(53.1867984,13.1134276),
    					new GLatLng(53.1874378,13.114774),
    					new GLatLng(53.1878334,13.1153713),
    					new GLatLng(53.1884276,13.1162664),
    					new GLatLng(53.1895328,13.1170055),
    					new GLatLng(53.190339,13.1162246),
    					new GLatLng(53.1906764,13.1153609),
    					new GLatLng(53.1909218,13.1135867),
    					new GLatLng(53.1911135,13.1111292),
    					new GLatLng(53.1912932,13.1092351),
    					new GLatLng(53.1913249,13.1091876),
    					new GLatLng(53.1918625,13.1083357),
    					new GLatLng(53.1920117,13.1073041),
    					new GLatLng(53.1919745,13.1072944),
    					new GLatLng(53.1920076,13.1073704),
    					new GLatLng(53.1920343,13.1072686),
    					new GLatLng(53.1920509,13.1071817),
    					new GLatLng(53.1924998,13.1048292),
    					new GLatLng(53.1926508,13.1026267),
    					new GLatLng(53.1925954,13.1023877),
    					new GLatLng(53.1918204,13.1014742),
    					new GLatLng(53.1911952,13.0999703),
    					new GLatLng(53.1911019,13.0995512),
    					new GLatLng(53.1911211,13.0987138),
    					new GLatLng(53.1911062,13.098509),
    					new GLatLng(53.1908867,13.0972066),
    					new GLatLng(53.1902945,13.0950617),
    					new GLatLng(53.1900376,13.0944027),
    					new GLatLng(53.1895574,13.0937683),
    					new GLatLng(53.1887532,13.0924043),
    					new GLatLng(53.1886265,13.0910761),
    					new GLatLng(53.1886339,13.0910068),
    					new GLatLng(53.18903,13.0900219),
    					new GLatLng(53.1897279,13.0893512),
    					new GLatLng(53.1906043,13.0881394),
    					new GLatLng(53.1916362,13.0864146),
    					new GLatLng(53.1917305,13.0863662),
    					new GLatLng(53.192495,13.0855411),
    					new GLatLng(53.1932661,13.0844259),
    					new GLatLng(53.1940547,13.0825366),
    					new GLatLng(53.1945555,13.0814551),
    					new GLatLng(53.1946274,13.0814395),
    					new GLatLng(53.1950647,13.0816821),
    					new GLatLng(53.1963978,13.0818426),
    					new GLatLng(53.1967326,13.0816934),
    					new GLatLng(53.197657,13.0810128),
    					new GLatLng(53.198595,13.0804263),
    					new GLatLng(53.199491,13.0795815),
    					new GLatLng(53.2001077,13.0793152),
    					new GLatLng(53.2000493,13.0794466),
    					new GLatLng(53.20002,13.0795407),
    					new GLatLng(53.199986,13.0794191),
    					new GLatLng(53.1999279,13.0794328),
    					new GLatLng(53.1999309,13.0794131),
    					new GLatLng(53.1999616,13.0794231),
    					new GLatLng(53.200087,13.0795064),
    					new GLatLng(53.2001688,13.0795001),
    					new GLatLng(53.2000869,13.0795204),
    					new GLatLng(53.2000869,13.0795214),
    					new GLatLng(53.2000782,13.0795139),
    					new GLatLng(53.2000779,13.0795126),
    					new GLatLng(53.2000779,13.0795121),
    					new GLatLng(53.2000788,13.0795115),
    					new GLatLng(53.200074,13.0794976),
    					new GLatLng(53.2000978,13.0793767),
    					new GLatLng(53.2005333,13.0780785),
    					new GLatLng(53.2012033,13.0759239),
    					new GLatLng(53.2015705,13.075099),
    					new GLatLng(53.2022434,13.0734932),
    					new GLatLng(53.2034652,13.0701548),
    					new GLatLng(53.2036238,13.0692706),
    					new GLatLng(53.2030386,13.0675464),
    					new GLatLng(53.2026639,13.0668079),
    					new GLatLng(53.2019133,13.0645512),
    					new GLatLng(53.2014483,13.0631704),
    					new GLatLng(53.2008494,13.0611059),
    					new GLatLng(53.2004724,13.0606022),
    					new GLatLng(53.2004822,13.0607967),
    					new GLatLng(53.2004469,13.0606798),
    					new GLatLng(53.2004756,13.060499),
    					new GLatLng(53.2003796,13.0595966),
    					new GLatLng(53.2000246,13.0586442),
    					new GLatLng(53.2001481,13.0574609),
    					new GLatLng(53.2001603,13.0571758),
    					new GLatLng(53.2001593,13.0571634),
    					new GLatLng(53.2003619,13.0557987),
    					new GLatLng(53.2003313,13.0554158),
    					new GLatLng(53.2000238,13.0535744),
    					new GLatLng(53.1995432,13.0517113),
    					new GLatLng(53.19891,13.0503044),
    					new GLatLng(53.1984185,13.0488489),
    					new GLatLng(53.1977317,13.0461564),
    					new GLatLng(53.1971968,13.044037),
    					new GLatLng(53.1966782,13.0423664),
    					new GLatLng(53.1960123,13.0408472),
    					new GLatLng(53.1949461,13.0395501),
    					new GLatLng(53.1941888,13.038539),
    					new GLatLng(53.1940092,13.0379199),
    					new GLatLng(53.1937837,13.037303),
    					new GLatLng(53.193501,13.0370943),
    					new GLatLng(53.1936123,13.0369229),
    					new GLatLng(53.193558,13.0381796),
    					new GLatLng(53.1933087,13.0384463),
    					new GLatLng(53.1934326,13.0379268),
    					new GLatLng(53.1933048,13.0376929),
    					new GLatLng(53.1932549,13.0378932),
    					new GLatLng(53.1931832,13.0379023),
    					new GLatLng(53.1931801,13.0378605),
    					new GLatLng(53.1931924,13.0378382),
    					new GLatLng(53.1931119,13.0379818),
